- 
						무료대세는 'AI'...2차 랠리 임박
 - 
						무료바닥권 주가 턴어라운드 임박 종목
 - 
						무료5/27일 무료추천주
 - 
						무료하반기부터 해외시장 본격 모멘텀 터지는 대박주는?
 - 
						무료신약 흥행, 매출 급증! 주가 탄력은 덤!
 - 
						무료관세 무풍지대에 있으면서 방산 관련 국산화를 시킨 재료가 2개나 있는 기업???? #웨이비스
 - 
						무료주가 턴어라운드 가속 예상...추세적 주가 흐름 상승초입 국면
 - 
						무료현대무벡스
 - 
						무료[19.81%상승, 공략종료]AI산업에 필수적인 전력! 이재명후보에 에너지믹스 수소 관련주! #에스퓨얼셀
 - 
						무료트럼프 장남에 해군성 장관까지 온다!! K-조선 부각! 방문하는 조선소에 필수 자제 납품하는 기업! #케이프
 - 
						무료[8.96%상승, 공략종료]SK USIM 해킹 사태!! 양자내성암호 기반 eSIM 상용화 부각 #아이씨티케이
 - 
						무료2차전지 시장 독보적 기술력 보유
 - 
						무료인벤티지랩을 시작으로 비만치료제 모멘텀 시작~ 급등주는?
 - 
						무료지원 정책 날개 달고 반등 가능성 농후
 - 
						무료정부 28조 청년 일자리 정책 수혜 기대감 #플랜티넷
 
		
			주요뉴스		
	  
		산업/재계	
	
	
   
	
	
	
	   
  
    
    
    
        
    
    
        
    
    
    
    
    
    
반도체 후공정 장비 전문기업 미래산업은 8일 중국 일링(YILING TRADING)과 약 82억원 규모의 검사장비 수주 계약을 추가로 체결했다고 밝혔다. 금액은 지난해 매출(270억원)의 30.25%에 해당한다.
미래산업 관계자는 “인공지능(AI) 서버 수요 증가에 따른 고대역폭메모리(HBM) 확대 등으로 반도체 시장이 슈퍼사이클(초호황)에 진입한 모습”이라며 “고객사와의 안정적인 공급 계약을 바탕으로 하반기에도 수주가 이어지고 있어 천안 본사 공장이 풀가동 중이며, 이를 통해 전년 대비 개선된 실적을 기대하고 있다”고 전했다.
넥스턴바이오사이언스는 미래산업의 최대주주로 23,175,313주(32.31%)를 보유하고 있다.
- 이전 글| 산업/재계 | 넥센타이어, 기아 목적기반차량 'PV5' 신차용 타이어 공급2025.09.08
 - 다음 글| 가상화폐 | 세계 최초 실물 연계형 패션 코인 ‘드레스(DRESS)’, 글로벌 거래소 상장2025.09.08
 
		QUICK MENU
	
	회원로그인
회원가입